Тавсифи
Хусусиятҳои маҳсулот
- Натиҷаи мавҷи синус
- Дастгирии ихтиёрӣ барои WIFI/GPRS
- Самаранокии контролери MPPT то 98%
- Назоратчии ихтиёрии дарунсохт MPPT/PWM 30-60A
- Оғози DC ва функсияи ташхиси автоматӣ
- Худтанзимкунии генератори ихтиёрӣ
- Тарҳрезии муассир барои беҳсозии кори батарея
- Ҷараёни пуркунии танзимшаванда
- Танзимшавандаи пуркунандаи барқи худкор, шиддати бозоғозкунии автоматӣ
- Моделҳои ихтиёрии батареяи сурб-кислотаҳо/батареяҳои литийӣ
Параметрҳои мухтасари техникӣ
Шиддати вуруд: 220V
Қудрати баромади: 1200W
Шиддати батарея: 12V
Максимум қувваи PV: 800W
Андозаи маҳсулот: 345 * 254 * 105mm
параметри | UD1512AP |
---|---|
Шиддати вуруди AC | 220VAC |
Диапазони шиддати вуруди AC | 185-264VAC±3V (режими UPS) |
Фосилаи вуруди AC | 50/60Гц±5% |
Қувваи баромади AC | 1500ВА 1200Вт |
Шиддати баромади AC | Ҳамон ба шиддати вуруд |
Басомади баромади AC | 50Гц ё 60Гц ±1% |
Намунаи мавҷи баромади батарея | Мавҷи синусҳои холис |
Навъи батарея | Батареяи сурб-кислотаи беруна ё батареяи литий |
шиддат батарея | 12VDC |
Шиддати барқи шинокунанда | 13.7VDC |
Ҳокимияти вуруди Max PV | 12В: 800Вт 24В: 1600Вт |
Диапазони шиддати вуруди PV | 12V: PWM 15-50V 24V: PWM 30-105V |
Ҷараёни пуркунии PV | 60A |
Ҷараёни пуркунандаи AC | 29A |
Вақти интиқол | ≤10ms (ҳолати UPS) / ≤250ms (режими INV) |
Таносуби қуллаи батарея | (Макс) 3:1 |
Функсияҳои муҳофизатӣ | Муҳофизати пасти шиддати вуруд, муҳофизат аз изофабори вуруд, муҳофизат аз изофабори баромад, муҳофизат аз ҳарорати аз ҳад зиёд, муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳ, муҳофизати изофабор, муҳофизати полярии баръакси DC |
Намоиши ҳолат | Намоишҳо: вуруди AC, шиддати батарея, шиддати PV, ҷараёни PV, шиддати AC, ҷараёни сарборӣ, шиддати баромад, басомади баромад |
Овози овоз | Огоҳӣ |
Ҳарорат амалиётӣ | -10 ℃ то 90 ℃ |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | -15 ℃ то 50 ℃ |
Набудани нисфирӯзӣ | 0-90% конденсатсия нест |
Андозаи мошин (L × В × H) | 345 × 254 × 95mm |

UD1512AP 1200W Инвертер Офтобӣ Офтобӣ